1.注塑機(jī)電壓等級(jí) V | 2.注塑機(jī)工作時(shí)間 小時(shí)/天 | 3.工廠月用電量 KWH | ||||||||
4.工廠電費(fèi)單價(jià) 元 /KWH | 5.年運(yùn)行天數(shù) 天 | 6.用戶名稱 | 7.聯(lián)系電 話 | |||||||
8.手機(jī) | 9.郵箱 | ? | ? | |||||||
注塑機(jī)型號(hào) | 電機(jī)運(yùn)行參數(shù) | 注塑機(jī)運(yùn)行參數(shù) | ||||||||
級(jí)數(shù) | 額定功率 | 額定電流 | 實(shí)際電流 | |||||||
? | 工序 | 壓力(MPa) | 流量 | 時(shí)間 (s) | 一個(gè)周期循環(huán)時(shí)間(s) | |||||
1 | 開模 | |||||||||
2 | 壓模 | 備注 | ||||||||
3 | 射膠 | |||||||||
4 | 鎖模 | |||||||||
其他: | 5 | 保壓 | ||||||||
流量表壓力表范圍 | 6 | 冷卻 | ||||||||
電機(jī)啟動(dòng)方式 | 7 | 頂出 | ||||||||
填表人: | 填表日期: | |||||||||
附:電價(jià) 每度;每月用電費(fèi)用: 元。 |
||||||||||
北京市中科宇杰節(jié)電設(shè)備有限公司版權(quán)所有 京ICP備10022358號(hào)-2 戰(zhàn)略合作伙伴:獅橋資本